Lithuania postal codes starting with 96
266 postal codes in Lithuania start with 96. The international calling code for Lithuania is +370.
Postal codes
Showing 266 of 266
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 96001 | Alksnių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Antkalnio k. | Klaipėda County |
| 96001 | Cirulių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Dauparų k. | Klaipėda County |
| 96001 | Ežaičių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Gargždai | Klaipėda County |
| 96001 | Gelžinių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Genaičių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Gerduvėnų k. | Klaipėda County |
| 96001 | Gobergiškės k. | Klaipėda County |
| 96001 | Grambaviškių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Gribžinių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Jonušų k. | Klaipėda County |
| 96001 | Jurjonų k. | Klaipėda County |
| 96001 | Kalniškės k. | Klaipėda County |
| 96001 | Kuliškių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Kuršlaukio k. | Klaipėda County |
| 96001 | Kvietinių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Laugalių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Lėbartų k. | Klaipėda County |
| 96001 | Maciuičių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Margių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Medsėdžių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Padovinio k. | Marijampolė County |
| 96001 | Piktožių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Rūgpienių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Šakinių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Saulažolių k. | Klaipėda County |
| 96001 | SB „Aisė“ | Klaipėda County |
| 96001 | SB „Klevas“ | Klaipėda County |
| 96001 | SB „Melioratorius“ | Klaipėda County |
| 96001 | SB„Vaiteliai“ | Klaipėda County |
| 96001 | Šiūparių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Šlapšilės k. | Klaipėda County |
| 96001 | Vaitelių k. | Klaipėda County |
| 96001 | Žvirblių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Antkopčio k. | Klaipėda County |
| 96008 | Gerduvėnų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Girininkų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Greičiūnų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Grikštaičių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Jokulių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Jurjonų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Kavaliauskų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Kiaulakių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Lapių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Nausodžio k. | Klaipėda County |
| 96008 | Pagerdaujo k. | Klaipėda County |
| 96008 | Pajuodupio k. | Klaipėda County |
| 96008 | Pažvelsio k. | Klaipėda County |
| 96008 | Perkūnų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Pikteikių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Rudaičių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Šakinių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Samališkės k. | Klaipėda County |
| 96008 | Sauserių k. | Klaipėda County |
| 96008 | SB „Šermukšnėlė“ | Klaipėda County |
| 96008 | Tilvikų k. | Klaipėda County |
| 96008 | Utrių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Vėžaičiai | Klaipėda County |
| 96008 | Vėžaičių k. | Klaipėda County |
| 96008 | Žvelsėnų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Baičių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Baukštkaralės k. | Klaipėda County |
| 96011 | Birbinčių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Dovilai | Klaipėda County |
| 96011 | Dumpių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Galčių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Gedminų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Grikštų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Gručeikių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Jurgių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Kalvių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Kaspariškių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Ketvergių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Kulių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Lėbartų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Lyverių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Ruslių k. | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Agluona“ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Putinas“ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Šatrija“ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Spengiai “ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Tolupis“ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Upelio vingis“ | Klaipėda County |
| 96011 | SB „Viltis“ | Klaipėda County |
| 96011 | Senųjų Baičių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Šernų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Šniaukštų k. | Klaipėda County |
| 96011 | Stučių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Toleikių k. | Klaipėda County |
| 96011 | Vaidaugų k. | Klaipėda County |
| 96014 | Grauminės k. | Klaipėda County |
| 96014 | Plikiai | Klaipėda County |
| 96020 | Agluonėnų k. | Klaipėda County |
| 96020 | Ažpurvių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Būdviečių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Griežių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Grobštų k. | Klaipėda County |
| 96020 | Juodikių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Kantvainių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Kisinių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Kojelių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Poškų k. | Klaipėda County |
| 96020 | Pozingių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Šauklių k. | Klaipėda County |
| 96020 | Šilininkų k. | Klaipėda County |
| 96020 | Stragnų II k. | Klaipėda County |
| 96020 | Vanagų k. | Klaipėda County |
| 96020 | Žagarų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Balsėnų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Brožių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Daugėlų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Daukšaičių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Dūdinėlių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Eidukų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Jucaičių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Juodupio k. | Klaipėda County |
| 96026 | Kausteiklių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Liepaičių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Malagių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Meiskių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Pašlūžmio k. | Klaipėda County |
| 96026 | Petraičių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Raukų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Ruigių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Rusinų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Sausių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Stirbių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Šukaičių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Tarvydų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Trepkalnio k. | Klaipėda County |
| 96026 | Upitėnų k. | Klaipėda County |
| 96026 | Vainių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Valučių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Veiviržėnai | Klaipėda County |
| 96026 | Vilkių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Vištiškių k. | Klaipėda County |
| 96026 | Vyskupiškių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Bareikų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Dariaus k. | Klaipėda County |
| 96032 | Dauskių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Girininkų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Jonikaičių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Judrėnai | Klaipėda County |
| 96032 | Kelvėtų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Kidulių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Kurmių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Landžių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Legučių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Mataičių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Mikų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Misgirių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Norgilų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Padagų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Pajudrio k. | Klaipėda County |
| 96032 | Pakalniškių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Pakapio k. | Klaipėda County |
| 96032 | Rumbikių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Šakinių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Šalpėnų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Šermukšnių k. | Klaipėda County |
| 96032 | Uždvario k. | Klaipėda County |
| 96032 | Užvėnų k. | Klaipėda County |
| 96032 | Vainotiškės k. | Klaipėda County |
| 96035 | Ablingos k. | Klaipėda County |
| 96035 | Antkopčio k. | Klaipėda County |
| 96035 | Auksorių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Endriejavo | Klaipėda County |
| 96035 | Kapstatų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Kintrimų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Klibių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Laigių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Lelėnų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Ližių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Naujokų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Norgėlų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Paežerio k. | Klaipėda County |
| 96035 | Patyrio k. | Klaipėda County |
| 96035 | Pažvelsio k. | Klaipėda County |
| 96035 | Pyktiškės k. | Klaipėda County |
| 96035 | Raukų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Rudgalvių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Sausių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Šilėnų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Šlepštikų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Stančaičių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Tickinų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Toliotų k. | Klaipėda County |
| 96035 | Žadeikių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Žemgulių k. | Klaipėda County |
| 96035 | Žvaginių k. | Klaipėda County |
| 96041 | Budrikų k. | Klaipėda County |
| 96041 | Jakų k. | Klaipėda County |
| 96041 | Sudmantų k. | Klaipėda County |
| 96041 | Švepelių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Ėgliškių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Kibelkščių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Kiokių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Kopūstų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Kretingalė | Klaipėda County |
| 96044 | Lankučių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Letūkų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Paupulių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Peskojų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Pipirų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Potrų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Raišių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Sarčių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Šimkų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Šlikių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Stančių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Vitinių k. | Klaipėda County |
| 96044 | Vytėnų k. | Klaipėda County |
| 96044 | Zakšo k. | Klaipėda County |
| 96047 | Biržininkų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Butkelių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Butkų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Daugmantų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Derceklių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Dituvos k. | Klaipėda County |
| 96047 | Dreižių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Drukių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Dumpių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Gropiškių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Grumblių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Jokšų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Kairių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Kalviškių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Ketvergių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Kinčių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Kliošių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Kuodžių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Lankupių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Liaunų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Lingių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Lūžgalių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Mėželių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Mickų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Nibrų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Pakeliškės k. | Marijampolė County |
| 96047 | Pangesų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Pempių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Pjaulių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Pleškučių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Priekulė | Klaipėda County |
| 96047 | Priekulės l k. | Klaipėda County |
| 96047 | Priekulės ll k. | Klaipėda County |
| 96047 | Rokų k. | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Ąžuolas“ | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Dituva“ | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Gilė“ | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Minija“ | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Pušelė“ | Klaipėda County |
| 96047 | SB „Šernai“ | Klaipėda County |
| 96047 | Šilgalių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Šilininkų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Spengių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Stragnų l k. | Klaipėda County |
| 96047 | Stragnų ll k. | Klaipėda County |
| 96047 | Šventvakarių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Traubių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Vaškių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Venckų k. | Klaipėda County |
| 96047 | Voveriškių k. | Klaipėda County |
| 96047 | Žiaukų k. | Klaipėda County |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Lithuania have?
Our list has 21,865 postal codes for Lithuania. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.