Lithuania postal codes starting with 85
173 postal codes in Lithuania start with 85. The international calling code for Lithuania is +370.
Postal codes
Showing 173 of 173
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 85001 | A.Čiapo vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Bambalų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Barsiukų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Barvydžio vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Barvydžių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Bražiškių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Dambrausko vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Dovydžių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Dulbių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Dusų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Eglesių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Gaudžiočių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Gaušių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Gembūtės k. | Šiauliai County |
| 85001 | Giepaičių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Guginio vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Jautmalkių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Jokubausko vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Kalnelio k. | Šiauliai County |
| 85001 | Kanteikių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Karniškių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Kaudvoliškių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Keidų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Krūmino vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Kviečlaukių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Kyšių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Laumėnų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Liepkalnio k. | Šiauliai County |
| 85001 | Maušų k. | Šiauliai County |
| 85001 | Mažūnaičių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Menčių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Mergeluičių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Minkių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Narbučių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Narčių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Naujoji Akmenė | Šiauliai County |
| 85001 | Padarbių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Pagervių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Pakalniškių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Pašakarnių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Pleikių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Ramučių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Raudžių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Rudausių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Sablauskių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Šaltiškių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Šapnagių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Saunorių k. | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Eibučiai“ | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Poilsis-1“ | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Puošmena“ | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Ramučiai “ | Šiauliai County |
| 85001 | SB „Stipirkiai“ | Šiauliai County |
| 85001 | Šliupščių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Šnaro vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Spaigių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Stipirkių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Suginčių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Šventupių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Teišerskio vienk. | Šiauliai County |
| 85001 | Tilžės k. | Šiauliai County |
| 85001 | Vegerių k. | Šiauliai County |
| 85001 | Vėlaičių k. | Šiauliai County |
| 85007 | Kruopiai | Šiauliai County |
| 85010 | Augustaičių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Balsių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Baublių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Biliūniškės II k. | Šiauliai County |
| 85010 | Biliūniškės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Burbiškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Čiuinių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Daubiškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Draginių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Dumbrių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Gamėnų k. | Šiauliai County |
| 85010 | Gendviliškės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Geribiškės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Gimbetiškės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Griežių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Gumbakių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Kairiškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Kalniškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Kapėnų k. | Šiauliai County |
| 85010 | Kerežių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Kinkių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Klaišių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Krioklių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Latvelių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Meškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Nabuilių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Pagamės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Pagojų k. | Šiauliai County |
| 85010 | Papilė | Šiauliai County |
| 85010 | Paragių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Pelkelės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Pusbaublių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Rimšių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Rudikių k. | Šiauliai County |
| 85010 | SB „Šiliškės “ | Šiauliai County |
| 85010 | Šemetaičių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Šiaudinės k. | Šiauliai County |
| 85010 | Šiliškių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Skabeikių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Trikšių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Urbonaičių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Vegerių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Zubrelių k. | Šiauliai County |
| 85010 | Zubrių k. | Šiauliai County |
| 85013 | Alkiškių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Avižlių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Jonaičių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Miškų ūkis | Šiauliai County |
| 85019 | Naujikų k. | Šiauliai County |
| 85019 | Paeglesių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Prišiškės k. | Šiauliai County |
| 85019 | Purvių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Ramoniškių k. | Šiauliai County |
| 85019 | SB „Avižlys“ | Šiauliai County |
| 85019 | SB „Eglesys“ | Šiauliai County |
| 85019 | Šiurkiškių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Strimyliškės k. | Šiauliai County |
| 85019 | Užpelkių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Venta | Šiauliai County |
| 85019 | Ventos k. | Šiauliai County |
| 85019 | Vienrankių k. | Šiauliai County |
| 85019 | Žerkščių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Adomiškių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Agluonų k. | Šiauliai County |
| 85022 | Akmenė | Šiauliai County |
| 85022 | Akmenės l k. | Šiauliai County |
| 85022 | Akmenės ll k. | Šiauliai County |
| 85022 | Akmenės lll k. | Šiauliai County |
| 85022 | Alsių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Dabikinėlės k. | Šiauliai County |
| 85022 | Dabikinės k. | Šiauliai County |
| 85022 | Gailaičių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Greitjoniškių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Gulbinų k. | Šiauliai County |
| 85022 | Ivanauskių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Jučių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Kadagių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Kepurlaukių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Kesių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Kivylių vienk. | Šiauliai County |
| 85022 | Klykolių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Klyšių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Lapkasių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Latvelių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Lebelių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Lygeikių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Mantartiškių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Mažulių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Mončelių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Mykolaičių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Padvarėlių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pakabučių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pakempinių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pašlyčių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pavadaksčių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pipirių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Pragalvojų k. | Šiauliai County |
| 85022 | Rūdupio k. | Šiauliai County |
| 85022 | Rūsteikių k. | Šiauliai County |
| 85022 | SB „Dabikinė“ | Šiauliai County |
| 85022 | Skretiškės k. | Šiauliai County |
| 85022 | Smiltinės k. | Šiauliai County |
| 85022 | Sprogiškės k. | Šiauliai County |
| 85022 | Tupikų k. | Šiauliai County |
| 85022 | Vėžupių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Viliošių k. | Šiauliai County |
| 85022 | Žiopelių k. | Šiauliai County |
| 85037 | Kivylių k. | Šiauliai County |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Lithuania have?
Our list has 21,865 postal codes for Lithuania. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.