Lithuania postal codes starting with 60
542 postal codes in Lithuania start with 60. The international calling code for Lithuania is +370.
Postal codes
Showing 542 of 542
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 60001 | Alėjų k. | Kaunas County |
| 60001 | Aleksandrų k. | Kaunas County |
| 60001 | Ančakių k. | Kaunas County |
| 60001 | Andrušaičių k. | Kaunas County |
| 60001 | Anulyno k. | Kaunas County |
| 60001 | Arškainių k. | Kaunas County |
| 60001 | Aukštašlynio k. | Kaunas County |
| 60001 | Bagdoniškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Bakučių k. | Kaunas County |
| 60001 | Beržtų k. | Kaunas County |
| 60001 | Beržytės k. | Kaunas County |
| 60001 | Bralinskių k. | Kaunas County |
| 60001 | Dainių k. | Kaunas County |
| 60001 | Daugodų k. | Kaunas County |
| 60001 | Daumėnų k. | Kaunas County |
| 60001 | Deksnių k. | Kaunas County |
| 60001 | Dumšiškiai k. | Kaunas County |
| 60001 | Gabšių k. | Kaunas County |
| 60001 | Geišių k. | Kaunas County |
| 60001 | Gervinės k. | Kaunas County |
| 60001 | Ginčaičių k. | Kaunas County |
| 60001 | Girdaičių k. | Kaunas County |
| 60001 | Girdvainių k. | Kaunas County |
| 60001 | Gruzdiškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Gūrų k. | Kaunas County |
| 60001 | Jorudiškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Justinavos k. | Kaunas County |
| 60001 | Kaimelės k. | Kaunas County |
| 60001 | Kalniškių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kasbaraičių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kaukėnų k. | Kaunas County |
| 60001 | Kazariniškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Kėbaičių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kengių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kontrolių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kubetkiškių k. | Kaunas County |
| 60001 | Kulkių k. | Kaunas County |
| 60001 | Laužų k. | Kaunas County |
| 60001 | Lenkelių k. | Kaunas County |
| 60001 | Liauberiškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Meištų k. | Kaunas County |
| 60001 | Minionių k. | Kaunas County |
| 60001 | Mirklių k. | Kaunas County |
| 60001 | Niurkiškių k. | Kaunas County |
| 60001 | Norgėlų k. | Kaunas County |
| 60001 | Pagedočio k. | Kaunas County |
| 60001 | Pagedočiukų k. | Kaunas County |
| 60001 | Pakapurnio k. | Kaunas County |
| 60001 | Pakautų k. | Kaunas County |
| 60001 | Paklanių k. | Kaunas County |
| 60001 | Palovaičio k. | Kaunas County |
| 60001 | Paraseinio k. | Kaunas County |
| 60001 | Pareizgupio k. | Kaunas County |
| 60001 | Paverkšrių k. | Kaunas County |
| 60001 | Perkūniškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Plauginių k. | Kaunas County |
| 60001 | Rakavos k. | Kaunas County |
| 60001 | Ramanavos k. | Kaunas County |
| 60001 | Ramonų k. | Kaunas County |
| 60001 | Raseiniai | Kaunas County |
| 60001 | Šarkių k. | Kaunas County |
| 60001 | SB „Padubysys“ | Kaunas County |
| 60001 | SB „Prabauda“ | Kaunas County |
| 60001 | SB „Raigupis“ | Kaunas County |
| 60001 | SB „Rakava“ | Kaunas County |
| 60001 | Slabados k. | Kaunas County |
| 60001 | Stonų k. | Kaunas County |
| 60001 | Sūkuriškės k. | Kaunas County |
| 60001 | Trupinėlių k. | Kaunas County |
| 60001 | Unikių k. | Kaunas County |
| 60001 | Užkalnupio k. | Kaunas County |
| 60001 | Varnėnų k. | Kaunas County |
| 60001 | Žičkiškės k. | Kaunas County |
| 60010 | Antupyčių k. | Kaunas County |
| 60010 | Armonų k. | Kaunas County |
| 60010 | Berteškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Burbiškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Burneikių k. | Kaunas County |
| 60010 | Darbutų k. | Kaunas County |
| 60010 | Diržionių k. | Kaunas County |
| 60010 | Gedgaudų k. | Kaunas County |
| 60010 | Gedvydų k. | Kaunas County |
| 60010 | Jagučionių k. | Kaunas County |
| 60010 | Jakaičių k. | Kaunas County |
| 60010 | Kudonių k. | Kaunas County |
| 60010 | Kymantų k. | Kaunas County |
| 60010 | Liktėnų k. | Kaunas County |
| 60010 | Maskvitų k. | Kaunas County |
| 60010 | Maslausiškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Navininkų k. | Kaunas County |
| 60010 | Norgėliškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Pakalniškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Paliepiukų k. | Kaunas County |
| 60010 | Paturkšlio k. | Kaunas County |
| 60010 | Pažvirinčio k. | Kaunas County |
| 60010 | Poškaičių k. | Kaunas County |
| 60010 | Požečių k. | Kaunas County |
| 60010 | Prysų k. | Kaunas County |
| 60010 | Riogliškių k. | Kaunas County |
| 60010 | Saugailių k. | Kaunas County |
| 60010 | Smulkiškės k. | Kaunas County |
| 60010 | Srauto k. | Kaunas County |
| 60010 | Švelnių k. | Kaunas County |
| 60010 | Ugenskų k. | Kaunas County |
| 60010 | Ugionių k. | Kaunas County |
| 60010 | Ūturių k. | Kaunas County |
| 60010 | Užpušinių k. | Kaunas County |
| 60010 | Vagupių k. | Kaunas County |
| 60010 | Vandžių k. | Kaunas County |
| 60010 | Vaškučių k. | Kaunas County |
| 60010 | Zaroslės k. | Kaunas County |
| 60019 | Aleksandrovkos k. | Kaunas County |
| 60019 | Algimantų k. | Kaunas County |
| 60019 | Antvėjų k. | Kaunas County |
| 60019 | Ariogala | Kaunas County |
| 60019 | Baukių k. | Kaunas County |
| 60019 | Bažavalės k. | Kaunas County |
| 60019 | Budriškės k. | Kaunas County |
| 60019 | Butkiškės k. | Kaunas County |
| 60019 | Čiužiūnų k. | Kaunas County |
| 60019 | Daugėliškių k. | Kaunas County |
| 60019 | Draustinės k. | Kaunas County |
| 60019 | Gėluvos k. | Kaunas County |
| 60019 | Grajauskų k. | Kaunas County |
| 60019 | Jučių k. | Kaunas County |
| 60019 | Juteikių k. | Kaunas County |
| 60019 | Kalniškių l k. | Kaunas County |
| 60019 | Kasiulkų k. | Kaunas County |
| 60019 | Kilupių k. | Kaunas County |
| 60019 | Kunigiškių k. | Kaunas County |
| 60019 | Leliušių k. | Kaunas County |
| 60019 | Lenčių k. | Kaunas County |
| 60019 | Lęsčių k. | Kaunas County |
| 60019 | Molupių k. | Kaunas County |
| 60019 | Negirvos k. | Kaunas County |
| 60019 | Noliečių k. | Kaunas County |
| 60019 | Padargupių k. | Kaunas County |
| 60019 | Padubysio l k. | Kaunas County |
| 60019 | Padubysio ll k. | Kaunas County |
| 60019 | Pagausančio k. | Kaunas County |
| 60019 | Pagojo k. | Kaunas County |
| 60019 | Pagynėvio k. | Kaunas County |
| 60019 | Pakarklių k. | Kaunas County |
| 60019 | Paliūnės k. | Kaunas County |
| 60019 | Pašilaupių k. | Kaunas County |
| 60019 | Paskystūnio k. | Kaunas County |
| 60019 | Pataklėlių k. | Kaunas County |
| 60019 | Pigainių k. | Kaunas County |
| 60019 | Plikių k. | Kaunas County |
| 60019 | Pūstapolio k. | Kaunas County |
| 60019 | Putrių k. | Kaunas County |
| 60019 | Rajinciškių k. | Kaunas County |
| 60019 | Ramučių k. | Kaunas County |
| 60019 | SB „Dubysa“ | Kaunas County |
| 60019 | Šilužių k. | Kaunas County |
| 60019 | Šlapučių k. | Kaunas County |
| 60019 | Šliūžių k. | Kaunas County |
| 60019 | Stenionių k. | Kaunas County |
| 60019 | Survilų k. | Kaunas County |
| 60019 | Taurupio k. | Kaunas County |
| 60019 | Turbinavos k. | Kaunas County |
| 60019 | Uždubysio k. | Kaunas County |
| 60019 | Žąsinų k. | Kaunas County |
| 60028 | Bakaičių k. | Kaunas County |
| 60028 | Biliūnų k. | Kaunas County |
| 60028 | Dvareliškių k. | Kaunas County |
| 60028 | Girkalnio k. | Kaunas County |
| 60028 | Girkalnis | Kaunas County |
| 60028 | Juodkėnų k. | Kaunas County |
| 60028 | Kiečių k. | Kaunas County |
| 60028 | Medekšų k. | Kaunas County |
| 60028 | Naukaimio k. | Kaunas County |
| 60028 | Pagraužio k. | Kaunas County |
| 60028 | Pakalniškių k. | Kaunas County |
| 60028 | Plingių k. | Kaunas County |
| 60028 | Šeiminiškių k. | Kaunas County |
| 60028 | Šikšnių k. | Kaunas County |
| 60028 | Šilvų k. | Kaunas County |
| 60028 | Skirų k. | Kaunas County |
| 60028 | Skivelių k. | Kaunas County |
| 60028 | Trakučių k. | Kaunas County |
| 60028 | Užšaltuonio k. | Kaunas County |
| 60028 | Valatkiškių k. | Kaunas County |
| 60028 | Vėgenų k. | Kaunas County |
| 60028 | Volų k. | Kaunas County |
| 60031 | Beržtų k. | Kaunas County |
| 60031 | Bliūdžių k. | Kaunas County |
| 60031 | Dobraščių k. | Kaunas County |
| 60031 | Juodkėnų k. | Kaunas County |
| 60031 | Kalnujų k. | Kaunas County |
| 60031 | Lotyniškės k. | Kaunas County |
| 60031 | Pabebirvio k. | Kaunas County |
| 60031 | Pagojo k. | Kaunas County |
| 60031 | Pakalnupių k. | Kaunas County |
| 60031 | Palendrių k. | Kaunas County |
| 60031 | Pašaltuonio k. | Kaunas County |
| 60031 | Patolupio k. | Kaunas County |
| 60031 | Rudžių k. | Kaunas County |
| 60031 | Šauklių k. | Kaunas County |
| 60031 | Serbentų k. | Kaunas County |
| 60031 | Trakinių k. | Kaunas County |
| 60031 | Vengerskų k. | Kaunas County |
| 60031 | Žieveliškės k. | Kaunas County |
| 60034 | Apusinų k. | Kaunas County |
| 60034 | Paalsio k. | Kaunas County |
| 60034 | Palovaičių k. | Kaunas County |
| 60034 | Paupio k. | Kaunas County |
| 60034 | Plačiuvos k. | Kaunas County |
| 60034 | Šeštokynės k. | Kaunas County |
| 60037 | Alaviniškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Aleknų k. | Kaunas County |
| 60037 | Antringio k. | Kaunas County |
| 60037 | Anžilių k. | Kaunas County |
| 60037 | Apusinų k. | Kaunas County |
| 60037 | Ardiškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Aukštkelių k. | Kaunas County |
| 60037 | Blinstriubiškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Burgaičių k. | Kaunas County |
| 60037 | Galkaičių k. | Kaunas County |
| 60037 | Kanopėnų k. | Kaunas County |
| 60037 | Kempalių k. | Kaunas County |
| 60037 | Lakštučių k. | Kaunas County |
| 60037 | Latakų k. | Kaunas County |
| 60037 | Lauksminiškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Liaurių k. | Kaunas County |
| 60037 | Nemaršionių k. | Kaunas County |
| 60037 | Numgalių k. | Kaunas County |
| 60037 | Paliepių k. | Kaunas County |
| 60037 | Papeikių k. | Kaunas County |
| 60037 | Pavailabio k. | Kaunas County |
| 60037 | Smiltynės k. | Kaunas County |
| 60037 | Stungurių k. | Kaunas County |
| 60037 | Sujainių k. | Kaunas County |
| 60037 | Teterviniškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Trakiškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Vailabų k. | Kaunas County |
| 60037 | Vanagiškių k. | Kaunas County |
| 60037 | Vėjukų k. | Kaunas County |
| 60037 | Viduklė | Kaunas County |
| 60037 | Viduklės glžk. st. | Kaunas County |
| 60037 | Virgainių k. | Kaunas County |
| 60037 | Ylių k. | Kaunas County |
| 60037 | Žažačių k. | Kaunas County |
| 60040 | Algenių k. | Kaunas County |
| 60040 | Arglaičių k. | Kaunas County |
| 60040 | Aukštkelių k. | Kaunas County |
| 60040 | Balčių k. | Kaunas County |
| 60040 | Bartiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Būdų k. | Kaunas County |
| 60040 | Duobiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Garspjaunio k. | Kaunas County |
| 60040 | Geidėnų k. | Kaunas County |
| 60040 | Gelgudiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Griaužų k. | Kaunas County |
| 60040 | Gudų k. | Kaunas County |
| 60040 | Guikalių k. | Kaunas County |
| 60040 | Ižiniškių k. | Kaunas County |
| 60040 | Jankiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Kairiškių k. | Kaunas County |
| 60040 | Kampaičių k. | Kaunas County |
| 60040 | Kinčalių k. | Kaunas County |
| 60040 | Kryžkalnio k. | Kaunas County |
| 60040 | Legotiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Lekavos k. | Kaunas County |
| 60040 | Lendriškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Lipkiškės k. | Kaunas County |
| 60040 | Lygių k. | Kaunas County |
| 60040 | Macakų k. | Kaunas County |
| 60040 | Mažintų k. | Kaunas County |
| 60040 | Medekšinės k. | Kaunas County |
| 60040 | Milviečių k. | Kaunas County |
| 60040 | Milžavėnų k. | Kaunas County |
| 60040 | Molavėnų k. | Kaunas County |
| 60040 | Nemakščiai | Kaunas County |
| 60040 | Paberžės k. | Kaunas County |
| 60040 | Pabolčių k. | Kaunas County |
| 60040 | Paeglynio k. | Kaunas County |
| 60040 | Paežerio k. | Kaunas County |
| 60040 | Pagojo k. | Kaunas County |
| 60040 | Pagojo l k. | Kaunas County |
| 60040 | Pašešuvio k. | Kaunas County |
| 60040 | Paskirtinio k. | Kaunas County |
| 60040 | Pasuginčių k. | Kaunas County |
| 60040 | Pavarnio k. | Kaunas County |
| 60040 | Pikelių k. | Kaunas County |
| 60040 | Poteriškių k. | Kaunas County |
| 60040 | Prišginų k. | Kaunas County |
| 60040 | Pužų k. | Kaunas County |
| 60040 | Rekošaičių k. | Kaunas County |
| 60040 | Rėzgalių l k. | Kaunas County |
| 60040 | Rėzgalių ll k. | Kaunas County |
| 60040 | Smulkinės k. | Kaunas County |
| 60040 | Smulkių k. | Kaunas County |
| 60040 | Sodalės k. | Kaunas County |
| 60040 | Sugintų k. | Kaunas County |
| 60040 | Švendūnų k. | Kaunas County |
| 60040 | Trepenėlių k. | Kaunas County |
| 60040 | Tukių k. | Kaunas County |
| 60040 | Užkalnių k. | Kaunas County |
| 60040 | Užsienių k. | Kaunas County |
| 60040 | Vaidotinių k. | Kaunas County |
| 60040 | Ylių k. | Kaunas County |
| 60040 | Žvirgždės k. | Kaunas County |
| 60043 | Bagamolų k. | Kaunas County |
| 60043 | Deksnių k. | Kaunas County |
| 60043 | Didvėjo k. | Kaunas County |
| 60043 | Gylių k. | Kaunas County |
| 60043 | Jūkainių k. | Kaunas County |
| 60043 | Kusų k. | Kaunas County |
| 60043 | Kutninkų k. | Kaunas County |
| 60043 | Laugalio k. | Kaunas County |
| 60043 | Pryšmančių k. | Kaunas County |
| 60043 | Rimkiškių k. | Kaunas County |
| 60043 | Šarkaimio k. | Kaunas County |
| 60043 | Šienlaukio glžk.st. | Kaunas County |
| 60043 | Šienlaukio k. | Kaunas County |
| 60043 | Skroblynės k. | Kaunas County |
| 60043 | Talkininkų k. | Kaunas County |
| 60043 | Užumedžio k. | Kaunas County |
| 60046 | Baltkarčių k. | Kaunas County |
| 60046 | Kalviškių k. | Kaunas County |
| 60046 | Kelmynų k. | Kaunas County |
| 60046 | Lyduvėnai | Kaunas County |
| 60046 | Lyduvėnų k. | Kaunas County |
| 60046 | Naudvario k. | Kaunas County |
| 60046 | Palapišių k. | Kaunas County |
| 60046 | Pumpurų k. | Kaunas County |
| 60046 | Ribukų k. | Kaunas County |
| 60046 | Vičaičių k. | Kaunas County |
| 60046 | Žalpių k. | Kaunas County |
| 60049 | Bedančių k. | Kaunas County |
| 60049 | Bogušaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Bogušiškių k. | Kaunas County |
| 60049 | Darbutiškių k. | Kaunas County |
| 60049 | Dumbulės k. | Kaunas County |
| 60049 | Girinaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Godlaukio k. | Kaunas County |
| 60049 | Grigaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Juškaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Kalniškių k. | Kaunas County |
| 60049 | Kantūnų k. | Kaunas County |
| 60049 | Katauskių k. | Kaunas County |
| 60049 | Kepurninkų k. | Kaunas County |
| 60049 | Kontrimaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Kušeliškės k. | Kaunas County |
| 60049 | Lukaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Norvydžių k. | Kaunas County |
| 60049 | Padubysio k. | Kaunas County |
| 60049 | Paltupių k. | Kaunas County |
| 60049 | Piktaičių k. | Kaunas County |
| 60049 | Rainiškių k. | Kaunas County |
| 60049 | Rakavos k. | Kaunas County |
| 60049 | Šiaulelių k. | Kaunas County |
| 60049 | Skaraitiškės k. | Kaunas County |
| 60049 | Varkalių k. | Kaunas County |
| 60049 | Velpesių k. | Kaunas County |
| 60049 | Zuikaimio k. | Kaunas County |
| 60052 | Akmenės k. | Kaunas County |
| 60052 | Aušrinės k. | Kaunas County |
| 60052 | Gradaučiznos k. | Kaunas County |
| 60052 | Medingių k. | Kaunas County |
| 60052 | Norušių k. | Kaunas County |
| 60052 | Pažyzdrio k. | Kaunas County |
| 60052 | Pyragių k. | Kaunas County |
| 60052 | Roglaičių k. | Kaunas County |
| 60052 | Sandraušiškės k. | Kaunas County |
| 60052 | Šiluva | Kaunas County |
| 60052 | Vaitiškės k. | Kaunas County |
| 60052 | Varkalių k. | Kaunas County |
| 60052 | Vilkiškių k. | Kaunas County |
| 60052 | Zbarų k. | Kaunas County |
| 60052 | Zopelskių k. | Kaunas County |
| 60055 | Bardiškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Beržanų k. | Kaunas County |
| 60055 | Burbiškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Butautų k. | Kaunas County |
| 60055 | Gintaučių k. | Kaunas County |
| 60055 | Kaišenėlių k. | Kaunas County |
| 60055 | Kaišenų k. | Kaunas County |
| 60055 | Laukelių k. | Kaunas County |
| 60055 | Litvinų k. | Kaunas County |
| 60055 | Maižiškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Paluknių k. | Kaunas County |
| 60055 | Papušinio k. | Kaunas County |
| 60055 | Pažobrių k. | Kaunas County |
| 60055 | Rinkšelių k. | Kaunas County |
| 60055 | Sargelių k. | Kaunas County |
| 60055 | Saugų k. | Kaunas County |
| 60055 | Seimeniškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Šunkepių k. | Kaunas County |
| 60055 | Tautušių k. | Kaunas County |
| 60055 | Vainotiškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Viežlaukio k. | Kaunas County |
| 60055 | Žaiginys | Kaunas County |
| 60055 | Žalakiškių k. | Kaunas County |
| 60055 | Zborecižno k. | Kaunas County |
| 60058 | Akstinų k. | Kaunas County |
| 60058 | Bogušių k. | Kaunas County |
| 60058 | Bogušiukų k. | Kaunas County |
| 60058 | Dautartų k. | Kaunas County |
| 60058 | Dvarviečių k. | Kaunas County |
| 60058 | Fliorencijos k. | Kaunas County |
| 60058 | Gūriškės k. | Kaunas County |
| 60058 | Kaulakių k. | Kaunas County |
| 60058 | Kiaulininkų k. | Kaunas County |
| 60058 | Kybartėlių k. | Kaunas County |
| 60058 | Kyviškės k. | Kaunas County |
| 60058 | Liūlių k. | Kaunas County |
| 60058 | Nagių k. | Kaunas County |
| 60058 | Obelkalnio k. | Kaunas County |
| 60058 | Pagojo k. | Kaunas County |
| 60058 | Pagojukų k. | Kaunas County |
| 60058 | Paopškalnio k. | Kaunas County |
| 60058 | Petkūniškių k. | Kaunas County |
| 60058 | Šedynės k. | Kaunas County |
| 60058 | Skudžiūnų k. | Kaunas County |
| 60058 | Spanduotų k. | Kaunas County |
| 60058 | Sutkaičių k. | Kaunas County |
| 60058 | Tverijoniškės k. | Kaunas County |
| 60058 | Ušantų k. | Kaunas County |
| 60058 | Vaikštaičių k. | Kaunas County |
| 60058 | Vainorių k. | Kaunas County |
| 60061 | Aukštuolių k. | Kaunas County |
| 60061 | Aukštuoliukų k. | Kaunas County |
| 60061 | Barsukinės k. | Kaunas County |
| 60061 | Belazariškės k. | Kaunas County |
| 60061 | Dievogalos k. | Kaunas County |
| 60061 | Dirvoniškių k. | Kaunas County |
| 60061 | Graužų k. | Kaunas County |
| 60061 | Karalinavos k. | Kaunas County |
| 60061 | Lenčių k. | Kaunas County |
| 60061 | Meiliškių k. | Kaunas County |
| 60061 | Puodžių k. | Kaunas County |
| 60061 | Sakalų k. | Kaunas County |
| 60061 | Sokiškio k. | Kaunas County |
| 60061 | Tendžiogalos k. | Kaunas County |
| 60061 | Trankinių k. | Kaunas County |
| 60061 | Užvilkio k. | Kaunas County |
| 60061 | Vosiliškio k. | Kaunas County |
| 60070 | Agelaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Antanavos k. | Kaunas County |
| 60070 | Armonų k. | Kaunas County |
| 60070 | Aukštlaukio k. | Kaunas County |
| 60070 | Bernotų k. | Kaunas County |
| 60070 | Breckių k. | Kaunas County |
| 60070 | Bučiūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Budraičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Būdų k. | Kaunas County |
| 60070 | Dapkaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Daugirdėnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Daujotėlių k. | Kaunas County |
| 60070 | Daujotų k. | Kaunas County |
| 60070 | Dautartų k. | Kaunas County |
| 60070 | Didžiulių k. | Kaunas County |
| 60070 | Dobilių k. | Kaunas County |
| 60070 | Gailiūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Galinos k. | Kaunas County |
| 60070 | Gedgaudiškės k. | Kaunas County |
| 60070 | Gintučių k. | Kaunas County |
| 60070 | Ilgižių k. | Kaunas County |
| 60070 | Ilgižiukų k. | Kaunas County |
| 60070 | Jonaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Juškaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Kadagynės k. | Kaunas County |
| 60070 | Kalniškių k. | Kaunas County |
| 60070 | Karakurų k. | Kaunas County |
| 60070 | Kasiulkaimiukų k. | Kaunas County |
| 60070 | Kejėnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Keryvų k. | Kaunas County |
| 60070 | Kimentmedžio k. | Kaunas County |
| 60070 | Kupščių k. | Kaunas County |
| 60070 | Lapkalnio k. | Kaunas County |
| 60070 | Lauciškės k. | Kaunas County |
| 60070 | Lepšiškės k. | Kaunas County |
| 60070 | Liepynų k. | Kaunas County |
| 60070 | Mankūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Mikaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Mikalavos k. | Kaunas County |
| 60070 | Milašaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Mituvos k. | Kaunas County |
| 60070 | Mutrungio k. | Kaunas County |
| 60070 | Naujokų k. | Kaunas County |
| 60070 | Nedolės k. | Kaunas County |
| 60070 | Olgavos k. | Kaunas County |
| 60070 | Pagirių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pagriaužio k. | Kaunas County |
| 60070 | Pagrubyčių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pagynėvio k. | Kaunas County |
| 60070 | Pajakališkių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pakalniškių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pakirkšnovio k. | Kaunas County |
| 60070 | Paliepių k. | Kaunas County |
| 60070 | Paliepiukų k. | Kaunas County |
| 60070 | Paluknio k. | Kaunas County |
| 60070 | Palukščio k. | Kaunas County |
| 60070 | Pasandravio k. | Kaunas County |
| 60070 | Paukštynės k. | Kaunas County |
| 60070 | Peldžiūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Pelėdinės k. | Kaunas County |
| 60070 | Pikčiūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Plaušinių k. | Kaunas County |
| 60070 | Plembergo k. | Kaunas County |
| 60070 | Pliumpės k. | Kaunas County |
| 60070 | Pociūnų k. | Kaunas County |
| 60070 | Poškiškės k. | Kaunas County |
| 60070 | Pramedžiavos k. | Kaunas County |
| 60070 | Pryšmantų k. | Kaunas County |
| 60070 | Puknaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pundžių k. | Kaunas County |
| 60070 | Pupių k. | Kaunas County |
| 60070 | Raščių k. | Kaunas County |
| 60070 | Ražaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Ražaitėlių k. | Kaunas County |
| 60070 | Rimgailių k. | Kaunas County |
| 60070 | Rizgių k. | Kaunas County |
| 60070 | Ročių k. | Kaunas County |
| 60070 | Rusiškių k. | Kaunas County |
| 60070 | Šetkaimio k. | Kaunas County |
| 60070 | Šilininkų k. | Kaunas County |
| 60070 | Šilų k. | Kaunas County |
| 60070 | Šimkaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Siručių k. | Kaunas County |
| 60070 | Skapiškių k. | Kaunas County |
| 60070 | Skirių k. | Kaunas County |
| 60070 | Skirmantiškės k. | Kaunas County |
| 60070 | Šnipaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Sodeikių k. | Kaunas County |
| 60070 | Steponkaimio k. | Kaunas County |
| 60070 | Sukaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Surmantų k. | Kaunas County |
| 60070 | Tarosų k. | Kaunas County |
| 60070 | Tauručių k. | Kaunas County |
| 60070 | Vaikštaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Verėduvaitės k. | Kaunas County |
| 60070 | Verėduvos k. | Kaunas County |
| 60070 | Vilaičių k. | Kaunas County |
| 60070 | Vilušių k. | Kaunas County |
| 60070 | Visbarų k. | Kaunas County |
| 60070 | Žemygalos k. | Kaunas County |
| 60070 | Žibulių k. | Kaunas County |
| 60070 | Zvėgių k. | Kaunas County |
| 60070 | Žvirgždžių k. | Kaunas County |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Lithuania have?
Our list has 21,865 postal codes for Lithuania. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.