Austria postal codes starting with 90
257 postal codes in Austria start with 90. The international calling code for Austria is +43.
Postal codes
Showing 257 of 257
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 9000 | Villach | Kärnten |
| 9010 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9020 | Aich an der Straße | Kärnten |
| 9020 | Farchern | Kärnten |
| 9020 | Gottesbichl | Kärnten |
| 9020 | Gundersdorf | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,01.Bez.:Innere Stadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,02.Bez.:Innere Stadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,03.Bez.:Innere Stadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,04.Bez.:Innere Stadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,05.Bez.:St.Veiter Vorstadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,06.Bez.:Völkermarkt.Vorst. | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,07.Bez.:Viktringer Vorstadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,08.Bez.:Villacher Vorstadt | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,11.Bez.:St. Ruprecht | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,12.Bez.:St. Martin | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,13.Bez.:Viktring | Kärnten |
| 9020 | Klagenfurt,15.Bez.:Hörtendorf | Kärnten |
| 9020 | Kreuzbichl | Kärnten |
| 9020 | Niederdorf | Kärnten |
| 9020 | Poppichl | Kärnten |
| 9020 | Portendorf | Kärnten |
| 9020 | Walddorf | Kärnten |
| 9021 | Klagenfurt am Wörthersee Postfach | Kärnten |
| 9022 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9023 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9025 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9026 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9027 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9028 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 9033 | Klagenfurt | Kärnten |
| 9034 | Klagenfurt | Kärnten |
| 9061 | Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | Kärnten |
| 9061 | Klagenfurt,14.Bez.:Wölfnitz | Kärnten |
| 9061 | Nußberg | Kärnten |
| 9061 | Poppichl | Kärnten |
| 9061 | Tultschnig | Kärnten |
| 9061 | Ziegelsdorf | Kärnten |
| 9062 | Albern | Kärnten |
| 9062 | Ameisbichl | Kärnten |
| 9062 | Arlsdorf | Kärnten |
| 9062 | Bärndorf | Kärnten |
| 9062 | Dellach | Kärnten |
| 9062 | Faning | Kärnten |
| 9062 | Freudenberg | Kärnten |
| 9062 | Gabriel | Kärnten |
| 9062 | Goritschitzen | Kärnten |
| 9062 | Gradenegg | Kärnten |
| 9062 | Knasweg | Kärnten |
| 9062 | Krainig | Kärnten |
| 9062 | Kreggab | Kärnten |
| 9062 | Malleberg | Kärnten |
| 9062 | Moosburg | Kärnten |
| 9062 | Nußberg | Kärnten |
| 9062 | Obergöriach | Kärnten |
| 9062 | Pernach | Kärnten |
| 9062 | Polan | Kärnten |
| 9062 | Prosintschach | Kärnten |
| 9062 | Ratzenegg | Kärnten |
| 9062 | Rosenau | Kärnten |
| 9062 | Seigbichl | Kärnten |
| 9062 | Simislau | Kärnten |
| 9062 | St. Peter | Kärnten |
| 9062 | Stallhofen | Kärnten |
| 9062 | Tigring | Kärnten |
| 9062 | Tuderschitz | Kärnten |
| 9062 | Untergöriach | Kärnten |
| 9062 | Unterlinden | Kärnten |
| 9062 | Vögelitz | Kärnten |
| 9062 | Wielen | Kärnten |
| 9062 | Windischbach | Kärnten |
| 9062 | Windischbach-Gegend | Kärnten |
| 9062 | Witsch | Kärnten |
| 9062 | Ziegelsdorf | Kärnten |
| 9063 | Affelsdorf | Kärnten |
| 9063 | Arndorf | Kärnten |
| 9063 | Beintratten | Kärnten |
| 9063 | Bergl | Kärnten |
| 9063 | Dellach | Kärnten |
| 9063 | Galling | Kärnten |
| 9063 | Gersdorf | Kärnten |
| 9063 | Gröblach | Kärnten |
| 9063 | Hart | Kärnten |
| 9063 | Höfern | Kärnten |
| 9063 | Judendorf | Kärnten |
| 9063 | Kading | Kärnten |
| 9063 | Karnburg | Kärnten |
| 9063 | Klagenfurt,14.Bez.:Wölfnitz | Kärnten |
| 9063 | Kuchling | Kärnten |
| 9063 | Laasdorf | Kärnten |
| 9063 | Lind | Kärnten |
| 9063 | Maria Saal | Kärnten |
| 9063 | Meilsberg | Kärnten |
| 9063 | Meiselberg | Kärnten |
| 9063 | Möderndorf | Kärnten |
| 9063 | Pörtschach am Berg | Kärnten |
| 9063 | Possau | Kärnten |
| 9063 | Preilitz | Kärnten |
| 9063 | Raggasaal | Kärnten |
| 9063 | Ratzendorf | Kärnten |
| 9063 | Rosendorf | Kärnten |
| 9063 | Rotheis | Kärnten |
| 9063 | Sagrad | Kärnten |
| 9063 | St. Donat | Kärnten |
| 9063 | St. Michael am Zollfeld | Kärnten |
| 9063 | Stegendorf | Kärnten |
| 9063 | Stuttern | Kärnten |
| 9063 | Tanzenberg | Kärnten |
| 9063 | Techmannsdorf | Kärnten |
| 9063 | Thurn | Kärnten |
| 9063 | Töltschach | Kärnten |
| 9063 | Ulrichsberg | Kärnten |
| 9063 | Unterwuhr | Kärnten |
| 9063 | Wainz | Kärnten |
| 9063 | Willersdorf | Kärnten |
| 9063 | Winklern | Kärnten |
| 9063 | Wrießnitz | Kärnten |
| 9063 | Wutschein | Kärnten |
| 9063 | Zell | Kärnten |
| 9063 | Zollfeld | Kärnten |
| 9064 | Christofberg | Kärnten |
| 9064 | Deinsdorf | Kärnten |
| 9064 | Dürnfeld | Kärnten |
| 9064 | Eibelhof | Kärnten |
| 9064 | Eixendorf | Kärnten |
| 9064 | Frankenberg | Kärnten |
| 9064 | Freudenberg | Kärnten |
| 9064 | Gammersdorf | Kärnten |
| 9064 | Geiersdorf | Kärnten |
| 9064 | Göriach | Kärnten |
| 9064 | Großgörtschach | Kärnten |
| 9064 | Haag | Kärnten |
| 9064 | Hollern | Kärnten |
| 9064 | Kleingörtschach | Kärnten |
| 9064 | Krobathen | Kärnten |
| 9064 | Kronabeth | Kärnten |
| 9064 | Lassendorf | Kärnten |
| 9064 | Latschach | Kärnten |
| 9064 | Leibnitz | Kärnten |
| 9064 | Magdalensberg | Kärnten |
| 9064 | Matzendorf | Kärnten |
| 9064 | Ochsendorf | Kärnten |
| 9064 | Ottmanach | Kärnten |
| 9064 | Pirk | Kärnten |
| 9064 | Pischeldorf | Kärnten |
| 9064 | Reigersdorf | Kärnten |
| 9064 | Salchendorf | Kärnten |
| 9064 | Schöpfendorf | Kärnten |
| 9064 | Sillebrücke | Kärnten |
| 9064 | St. Filippen | Kärnten |
| 9064 | St. Lorenzen | Kärnten |
| 9064 | St. Martin | Kärnten |
| 9064 | St. Michael ob der Gurk | Kärnten |
| 9064 | St. Thomas | Kärnten |
| 9064 | Timenitz | Kärnten |
| 9064 | Treffelsdorf | Kärnten |
| 9064 | Unterbergen | Kärnten |
| 9064 | Vellach | Kärnten |
| 9064 | Wutschein | Kärnten |
| 9064 | Zeiselberg | Kärnten |
| 9064 | Zinsdorf | Kärnten |
| 9065 | Berg | Kärnten |
| 9065 | Ebenthal | Kärnten |
| 9065 | Goritschach | Kärnten |
| 9065 | Gradnitz | Kärnten |
| 9065 | Gurnitz | Kärnten |
| 9065 | Haber | Kärnten |
| 9065 | Hinterberg | Kärnten |
| 9065 | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | Kärnten |
| 9065 | Kohldorf | Kärnten |
| 9065 | Kosasmojach | Kärnten |
| 9065 | Kossiach / Kozje | Kärnten |
| 9065 | Kreuth / Rute | Kärnten |
| 9065 | Lipizach / Lipice | Kärnten |
| 9065 | Mieger | Kärnten |
| 9065 | Moosberg | Kärnten |
| 9065 | Obermieger | Kärnten |
| 9065 | Obitschach | Kärnten |
| 9065 | Pfaffendorf | Kärnten |
| 9065 | Priedl | Kärnten |
| 9065 | Radsberg / Radiše | Kärnten |
| 9065 | Rain | Kärnten |
| 9065 | Reichersdorf | Kärnten |
| 9065 | Rosenegg | Kärnten |
| 9065 | Rottenstein | Kärnten |
| 9065 | Saager | Kärnten |
| 9065 | Sabuatach | Kärnten |
| 9065 | Schwarz / Dvorec | Kärnten |
| 9065 | Tutzach / Tuce | Kärnten |
| 9065 | Untermieger | Kärnten |
| 9065 | Werouzach / Verovce | Kärnten |
| 9065 | Zell | Kärnten |
| 9065 | Zetterei | Kärnten |
| 9065 | Zwanzgerberg | Kärnten |
| 9071 | Am Teller | Kärnten |
| 9071 | Köttmannsdorf | Kärnten |
| 9071 | Mostitz | Kärnten |
| 9071 | Neusaß | Kärnten |
| 9071 | Plöschenberg | Kärnten |
| 9071 | Preliebl | Kärnten |
| 9071 | St. Gandolf | Kärnten |
| 9071 | St. Margarethen | Kärnten |
| 9071 | Trabesing | Kärnten |
| 9071 | Tretram | Kärnten |
| 9071 | Tschachoritsch | Kärnten |
| 9071 | Tschrestal | Kärnten |
| 9071 | Wurdach | Kärnten |
| 9072 | Bach / Potok | Kärnten |
| 9072 | Edling / Kajzaze | Kärnten |
| 9072 | Fellersdorf / Bilnjovs | Kärnten |
| 9072 | Franzendorf / Branca vas | Kärnten |
| 9072 | Großkleinberg / Mala gora | Kärnten |
| 9072 | Ludmannsdorf / Bilcovs | Kärnten |
| 9072 | Lukowitz / Kovice | Kärnten |
| 9072 | Moschenitzen / Mošcenica | Kärnten |
| 9072 | Muschkau / Muškava | Kärnten |
| 9072 | Niederdörfl / Spodnja vesca | Kärnten |
| 9072 | Oberdörfl / Zgornja vesca | Kärnten |
| 9072 | Pugrad / Podgrad | Kärnten |
| 9072 | Rupertiberg / Na Gori | Kärnten |
| 9072 | Selkach / Želuce | Kärnten |
| 9072 | Strein / Stranje | Kärnten |
| 9072 | Wellersdorf / Velinja vas | Kärnten |
| 9072 | Zedras / Sodražava | Kärnten |
| 9073 | Aich | Kärnten |
| 9073 | Klagenfurt,11.Bez.:St. Ruprecht | Kärnten |
| 9073 | Klagenfurt,13.Bez.:Viktring | Kärnten |
| 9073 | Lambichl | Kärnten |
| 9073 | Maiernigg | Kärnten |
| 9073 | Rotschitzen | Kärnten |
| 9073 | Schwanein | Kärnten |
| 9073 | Thal | Kärnten |
| 9073 | Tretram | Kärnten |
| 9074 | Dobein | Kärnten |
| 9074 | Dobeinitz | Kärnten |
| 9074 | Höflein | Kärnten |
| 9074 | Höhe | Kärnten |
| 9074 | Keutschach | Kärnten |
| 9074 | Leisbach | Kärnten |
| 9074 | Linden | Kärnten |
| 9074 | Pertitschach | Kärnten |
| 9074 | Plaschischen | Kärnten |
| 9074 | Plescherken | Kärnten |
| 9074 | Rauth | Kärnten |
| 9074 | Reauz | Kärnten |
| 9074 | Schelesnitz | Kärnten |
| 9074 | St. Margarethen | Kärnten |
| 9074 | St. Nikolai | Kärnten |
| 9081 | Raunach | Kärnten |
| 9081 | Reifnitz | Kärnten |
| 9081 | Sekirn | Kärnten |
| 9081 | St. Anna | Kärnten |
| 9082 | Maria Wörth | Kärnten |
| 9082 | Oberdellach | Kärnten |
| 9082 | Unterdellach | Kärnten |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Austria have?
Our list has 19,001 postal codes for Austria. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.