Argentina postal codes starting with 54
484 postal codes in Argentina start with 54. The international calling code for Argentina is +54.
Postal codes
Showing 484 of 484
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 5400 | BARRIO CANADA | San Juan |
| 5400 | BARRIO CONCEPCION | San Juan |
| 5400 | BARRIO JUAN XXIII | San Juan |
| 5400 | BARRIO RIVADAVIA | San Juan |
| 5400 | BARRIO VILLA DEL CARMEN | San Juan |
| 5400 | BARRIO VILLA PALERMO | San Juan |
| 5400 | DESAMPARADOS | San Juan |
| 5400 | MEDANITO | San Juan |
| 5400 | PRESBITERO FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ | San Juan |
| 5400 | SAN JUAN | San Juan |
| 5400 | TALACASTO | San Juan |
| 5400 | TRINIDAD | San Juan |
| 5400 | VILLA CAROLINA | San Juan |
| 5400 | VILLA DEL CARRIL | San Juan |
| 5400 | VILLA HUASIHUL | San Juan |
| 5400 | VILLA MARINI | San Juan |
| 5401 | COLON | San Juan |
| 5401 | HILARIO | San Juan |
| 5401 | LA ISLA | San Juan |
| 5401 | PUCHUZUN | San Juan |
| 5401 | SOROCAYENSE | San Juan |
| 5401 | TAMBERIAS (DPTO. CALINGASTA) | San Juan |
| 5401 | VILLA CORRAL | San Juan |
| 5401 | VILLA NUEVA | San Juan |
| 5401 | ZONDA | San Juan |
| 5403 | BARRIALITOS | San Juan |
| 5403 | BELLA VISTA (CALINGASTA, DPTO. CALINGASTA) | San Juan |
| 5403 | CABECERA DEL BARRIAL | San Juan |
| 5403 | CALINGASTA | San Juan |
| 5403 | CASTAÑO NUEVO | San Juan |
| 5403 | MINA SAN JORGE | San Juan |
| 5405 | BARREAL | San Juan |
| 5405 | BARREALES | San Juan |
| 5405 | EL LEONCITO | San Juan |
| 5405 | LEONCITO | San Juan |
| 5405 | MANANTIALES | San Juan |
| 5405 | PACHACO | San Juan |
| 5405 | PEÑASQUITO | San Juan |
| 5405 | POTRERITOS | San Juan |
| 5405 | TONTAL | San Juan |
| 5407 | BEBIDA | San Juan |
| 5407 | DIQUE TOMA | San Juan |
| 5407 | MARQUESADO | San Juan |
| 5407 | RIO SASO | San Juan |
| 5407 | VILLA OBRERA | San Juan |
| 5409 | ADAN QUIROGA (ESTACION FCGB) | San Juan |
| 5409 | BARRIO GRAFFIGNA | San Juan |
| 5409 | BODEGA GRAFFIGNA | San Juan |
| 5409 | COYON | San Juan |
| 5409 | CUMIYANGO | San Juan |
| 5409 | EL BALDE | San Juan |
| 5409 | EL FUERTE | San Juan |
| 5409 | EL VOLCAN | San Juan |
| 5409 | INGENIERO MATIAS G. SANCHEZ (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5409 | LAS AGUADITAS | San Juan |
| 5409 | LOS DIAGUITAS | San Juan |
| 5409 | MOGNA | San Juan |
| 5409 | NIQUIVIL | San Juan |
| 5409 | NIQUIVIL VIEJO | San Juan |
| 5409 | SAN ROQUE | San Juan |
| 5409 | SANTA BARBARA | San Juan |
| 5409 | TUCUNUCO | San Juan |
| 5409 | ULLUM (ESTACION FRCGB) | San Juan |
| 5409 | ULLUN | San Juan |
| 5411 | COLONIA RICHET | San Juan |
| 5411 | LA LEGUA | San Juan |
| 5411 | LUZ DEL MUNDO | San Juan |
| 5411 | PAJAS BLANCAS | San Juan |
| 5411 | SANTA LUCIA | San Juan |
| 5413 | CHIMBAS | San Juan |
| 5413 | CHIMBAS DEL NORTE | San Juan |
| 5413 | CHIMBAS DEL SUD | San Juan |
| 5413 | EL MOGOTE | San Juan |
| 5413 | MOGOTE | San Juan |
| 5413 | VILLA JUAN XXIII | San Juan |
| 5413 | VILLA MORRONES | San Juan |
| 5413 | VILLA SANTA PAULA | San Juan |
| 5415 | ALAMITO | San Juan |
| 5415 | ANGACO NORTE | San Juan |
| 5415 | CALLE AGUILERAS | San Juan |
| 5415 | CALLE NACIONAL | San Juan |
| 5415 | DOMINGO DE ORO (ESTACION FCGSM) | San Juan |
| 5415 | EL BOSQUE | San Juan |
| 5415 | LA CAÑADA (DPTO. ANGACO) | San Juan |
| 5415 | LAS TAPIAS (DPTO. ANGACO) | San Juan |
| 5415 | PICHAGUAL | San Juan |
| 5415 | PLUMERILLOS | San Juan |
| 5415 | PUNTA DEL MONTE | San Juan |
| 5415 | VILLA DEL SALVADOR | San Juan |
| 5415 | VILLA GRAL. ACHA (VILLA DEL SALVADOR, DPTO. ANGACO) | San Juan |
| 5415 | VILLA SAN ISIDRO | San Juan |
| 5417 | 9 DE JULIO | San Juan |
| 5417 | ANGACO SUD | San Juan |
| 5417 | CHACRITAS | San Juan |
| 5417 | FINCA ZAPATA | San Juan |
| 5417 | LA MAJADITA (DPTO. 9 DE JULIO) | San Juan |
| 5417 | LAS CHACRITAS | San Juan |
| 5417 | LOS QUILLAY | San Juan |
| 5417 | TIERRA ADENTRO (9 DE JULIO, DPTO. 9 DE JULIO) | San Juan |
| 5417 | VILLA 9 DE JULIO | San Juan |
| 5419 | ALBARDON | San Juan |
| 5419 | BAÑOS DE LA LAJA | San Juan |
| 5419 | CAMPO AFUERA | San Juan |
| 5419 | DOS PUENTES | San Juan |
| 5419 | EL SALADO (ALBARDON, DPTO. ALBARDON) | San Juan |
| 5419 | LA CAÑADA (ALBARDON, DPTO. ALBARDON) | San Juan |
| 5419 | LAS LAJAS | San Juan |
| 5419 | LAS LOMITAS | San Juan |
| 5419 | LAS PIEDRITAS | San Juan |
| 5419 | LAS TAPIAS (ALBARDON, DPTO. ALBARDON) | San Juan |
| 5419 | LOS PUESTOS | San Juan |
| 5419 | MATAGUSANOS (ESTACION FCGB) | San Juan |
| 5419 | TERMA LA LAJA | San Juan |
| 5419 | TIERRA ADENTRO (ALBARDON, DPTO. ALBARDON) | San Juan |
| 5421 | COLONIA CENTENARIO | San Juan |
| 5421 | COLONIA RODAS | San Juan |
| 5421 | CONTEGRAND | San Juan |
| 5421 | ENCON | San Juan |
| 5421 | LA CALLECITA | San Juan |
| 5421 | LA TRANCA | San Luis |
| 5421 | MEDANO DE ORO | San Juan |
| 5423 | CAPITAN LAZO | San Juan |
| 5423 | VILLA SANTA ANITA | San Juan |
| 5424 | VILLA LARGA | San Juan |
| 5425 | ALBARRACIN | San Juan |
| 5425 | BARRIO RAWSON | San Juan |
| 5425 | COLONIA EL MOLINO | San Juan |
| 5425 | COLONIA FLORIDA | San Juan |
| 5425 | COLONIA JUAN SOLARI | San Juan |
| 5425 | COLONIA RODRIGUEZ ZAVALLA | San Juan |
| 5425 | COLONIA YORNET | San Juan |
| 5425 | COLONIA ZABALA | San Juan |
| 5425 | EL ALAMITO | San Juan |
| 5425 | EL MOLINO | San Juan |
| 5425 | GERMANIA | San Juan |
| 5425 | LA FLORIDA | San Juan |
| 5425 | LA ORILLA | San Juan |
| 5425 | LLOVERAS | San Juan |
| 5425 | PIMER CUARTEL | San Juan |
| 5425 | SANTA CLARA (VILLA KRAUSE, DPTO. RAWSON) | San Juan |
| 5425 | SEGUNDO CUARTEL | San Juan |
| 5425 | VILLA FLEURY | San Juan |
| 5425 | VILLA FRANCA | San Juan |
| 5425 | VILLA GRAL. ACHA (DPTO. RAWSON) | San Juan |
| 5425 | VILLA KRAUSE | San Juan |
| 5425 | VILLA LAPRIDA | San Juan |
| 5425 | VILLA RACHEL | San Juan |
| 5425 | YORNET | San Juan |
| 5425 | ZAVALLA | San Juan |
| 5427 | BARRIO SANTA BARBARA | San Juan |
| 5427 | COLONIA ROCA | San Juan |
| 5427 | COLONIA ZAVALLA | San Juan |
| 5427 | JUAN CELANI | San Juan |
| 5427 | LA COSECHERA | San Juan |
| 5427 | POCITO-ABERASTAIN | San Juan |
| 5427 | QUINTO CUARTEL | San Juan |
| 5427 | SANCHEZ DE LORIA (ESTACION FCGSM) | San Juan |
| 5427 | VILLA ABERASTAIN | San Juan |
| 5429 | EL ABANICO | San Juan |
| 5429 | POCITO-RINCONADA | San Juan |
| 5429 | RINCONADA | San Juan |
| 5431 | CAÑADA HONDA | San Juan |
| 5431 | DIVISADERO | San Juan |
| 5431 | GUANACACHE | San Juan |
| 5431 | LA CHILCA | San Juan |
| 5431 | LOS BERROS | San Juan |
| 5431 | PEDERNAL | San Juan |
| 5431 | PUESTO RETIRO | San Juan |
| 5431 | SANTA CLARA (PEDERNAL, DPTO. SARMIENTO) | San Juan |
| 5433 | ESTACION LA RINCONADA | San Juan |
| 5435 | ALGARROBO GRANDE | San Juan |
| 5435 | AZUCARERA DE CUYO | San Juan |
| 5435 | CAMPO DE BATALLA | San Juan |
| 5435 | CARPINTERIA | San Juan |
| 5435 | COCHAGUAL | San Juan |
| 5435 | COLONIA FIORITO | San Juan |
| 5435 | COLONIA FISCAL SARMIENTO | San Juan |
| 5435 | COLONIA SAN ANTONIO | San Juan |
| 5435 | LAGUNA DEL ROSARIO | San Juan |
| 5435 | LAGUNAS | San Juan |
| 5435 | LAS LAGUNAS | San Juan |
| 5435 | LOS CHAÑARES | San Juan |
| 5435 | LOTE ALVARADO | San Juan |
| 5435 | PUESTO EL QUEMADO | Mendoza |
| 5435 | PUESTO ISLA CHAÑAR | Mendoza |
| 5435 | PUESTO LOS CHAÑARES | Mendoza |
| 5435 | PUNTA DEL MEDANO | San Juan |
| 5435 | QUIROGA (APEADERO FCGSM) | San Juan |
| 5435 | RAMBLON (ESTACION FCGSM) | San Juan |
| 5435 | RETAMITO | San Juan |
| 5435 | SAN CARLOS (DPTO. SARMIENTO) | San Juan |
| 5435 | TRES ESQUINAS | San Juan |
| 5436 | COLONIA ZAPATA | San Juan |
| 5436 | LA CIENEGUITA (DPTO. SARMIENTO) | San Juan |
| 5436 | LAS CHIMBAS (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5436 | PEDRO ECHAGUE | San Juan |
| 5436 | PUNTA DE LAGUNA | San Juan |
| 5438 | ALTO DE SIERRA | San Juan |
| 5438 | CALLECITA | San Juan |
| 5438 | COLL | San Juan |
| 5438 | COLONIA GUTIERREZ | San Juan |
| 5438 | LOS VIÑEDOS (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5438 | PUENTE NACIONAL (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5438 | PUENTE RIO SAN JUAN | San Juan |
| 5438 | PUENTE RUFINO | San Juan |
| 5438 | USINA | San Juan |
| 5439 | CALLE LARGA | San Juan |
| 5439 | DOS ACEQUIAS | San Juan |
| 5439 | KILOMETRO 905 (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5439 | LA GERMANIA | San Juan |
| 5439 | LA PUNTILLA (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | San Juan |
| 5439 | LOS ANGACOS (ESTACION FCGSM) | San Juan |
| 5439 | LOS COMPARTOS | San Juan |
| 5439 | PUNTILLA BLANCA (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | San Juan |
| 5439 | PUNTILLA NEGRA | San Juan |
| 5439 | SAN ISIDRO (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | San Juan |
| 5439 | SAN MARTIN | San Juan |
| 5439 | VILLA ALEM | San Juan |
| 5439 | VILLA LUGANO | San Juan |
| 5442 | AMBAS PUNTILLAS | San Juan |
| 5442 | CALIBAR (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5442 | CAUCETE | San Juan |
| 5442 | FINCA DE IZASA | San Juan |
| 5442 | KILOMETRO 895 (ESTACION FCGB) | San Juan |
| 5442 | LA PUNTILLA (DPTO. CAUCETE) | San Juan |
| 5442 | LOTES (ESCUELA 138) | San Juan |
| 5442 | LOTES DE ALVAREZ | San Juan |
| 5442 | LOTES DE CORIA | San Juan |
| 5442 | LOTES DE URIBURU | San Juan |
| 5442 | LOTES RIVERA | San Juan |
| 5442 | POZO SALADO | San Juan |
| 5442 | RINCON (CAUCETE, DPTO. CAUCETE) | San Juan |
| 5442 | URIBURU | San Juan |
| 5442 | VILLA COLON (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5443 | ALGARROBO VERDE | San Juan |
| 5443 | CUATRO ESQUINAS | San Juan |
| 5443 | CUYO | San Juan |
| 5443 | DIAZ VELEZ (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5443 | DIFUNTA CORREA | San Juan |
| 5443 | DIVISORIA | San Juan |
| 5443 | EL RINCON | San Juan |
| 5443 | JOSE MARTI (ESTACION FCGB) | San Juan |
| 5443 | KILOMETRO 910 | San Juan |
| 5443 | KILOMETRO 936 (EMBARCADERO FCGB) | San Juan |
| 5443 | LAS CASUARINAS | San Juan |
| 5443 | LOS CORREDORES | San Juan |
| 5443 | LOS MEDANOS | San Juan |
| 5443 | NUEVA ESPAÑA | San Juan |
| 5443 | POZO DE LOS ALGARROBOS | San Juan |
| 5443 | PUNTILLA | San Juan |
| 5443 | PUNTILLA BLANCA (EMBARCADERO FCGSM, V.INDEPCIA. DEP.CAUCETE) | San Juan |
| 5443 | SAN ANTONIO (LAS CASUARINAS, DPTO. 25 DE MAYO) | San Juan |
| 5443 | SANTA MARIA DEL ROSARIO | San Juan |
| 5443 | TUPELI | San Juan |
| 5443 | VALLECITO | San Juan |
| 5443 | VILLA BORJAS | San Juan |
| 5443 | VILLA INDEPENDENCIA | San Juan |
| 5443 | VILLA SANTA ROSA | San Juan |
| 5444 | AMPACAMA | San Juan |
| 5444 | BERMEJO | San Juan |
| 5444 | GUAYAMAS (DESVIO FCGB) | San Juan |
| 5444 | KILOMETRO 893 (APEADERO FCGB) | San Juan |
| 5444 | LAGUNA SECA | San Juan |
| 5444 | NIKISANGA | San Juan |
| 5444 | NUEVA CASTILLA | San Juan |
| 5444 | PIE DE PALO | San Juan |
| 5446 | BALDE DE LUCERO | San Juan |
| 5446 | EL CHUPINO | San Juan |
| 5446 | LAS CHACRAS | San Juan |
| 5446 | LAS SALINAS | San Juan |
| 5446 | LOS PAPAGAYOS | San Juan |
| 5446 | MARAYES | San Juan |
| 5446 | SAN CARLOS (MARAYES, DPTO. CAUCETE) | San Juan |
| 5447 | AGUA ESCONDIDA | San Juan |
| 5447 | ASTICA | San Juan |
| 5447 | BALDES DEL TARABAY | San Juan |
| 5447 | CHUCUMA | San Juan |
| 5447 | CUCHILLAZO | San Juan |
| 5447 | EL GIGANTILLO | San Juan |
| 5447 | HUERTA | San Juan |
| 5447 | LA HUERTA | San Juan |
| 5447 | LA MESADA | San Juan |
| 5447 | LAS DELICIAS | San Juan |
| 5447 | LAS TUMANAS | San Juan |
| 5447 | LOS BALDES | San Juan |
| 5447 | LOS BALDES DE ASTICA | San Juan |
| 5447 | SIERRA DE ELIZONDO | San Juan |
| 5447 | TUMANAS | San Juan |
| 5449 | AGUANGO | San Juan |
| 5449 | AJUANJO | San Juan |
| 5449 | BALDE DE ASTICA | San Juan |
| 5449 | BALDE DEL NORTE | San Juan |
| 5449 | BALDE DEL ROSARIO | San Juan |
| 5449 | BALDECITO | San Juan |
| 5449 | BALDECITO DEL MORADO | San Juan |
| 5449 | BALDES DE LA CHILCA | San Juan |
| 5449 | BALDES DEL SUD | San Juan |
| 5449 | BARRIALES | San Juan |
| 5449 | CABEZA DEL TORO | San Juan |
| 5449 | CHAÑAR | San Juan |
| 5449 | CIENAGUITA | San Juan |
| 5449 | EL CHAÑAR | San Juan |
| 5449 | EL PUERTO | San Juan |
| 5449 | LA CIENEGUITA (VALLE FERTIL, DPTO. VALLE FERTIL) | San Juan |
| 5449 | LA COLONIA | San Juan |
| 5449 | LA MAJADITA (VALLE FERTIL, DPTO. VALLE FERTIL) | San Juan |
| 5449 | LA RAMADA | San Juan |
| 5449 | LAS HIGUERITAS | San Juan |
| 5449 | LOMA NEGRA | San Juan |
| 5449 | LOMAS BLANCAS | San Juan |
| 5449 | LOS BALDECITOS | San Juan |
| 5449 | LOS BARRIALES | San Juan |
| 5449 | LOS CHAVES | San Juan |
| 5449 | LOS MOLLES | San Juan |
| 5449 | LOS RINCONES | San Juan |
| 5449 | MAJADITA | San Juan |
| 5449 | MEDANO COLORADO | San Juan |
| 5449 | PAPAGAYOS | San Juan |
| 5449 | RINCONES | San Juan |
| 5449 | SAN ANTONIO (VALLE FERTIL, DPTO. VALLE FERTIL) | San Juan |
| 5449 | SIERRA DE CHAVES | San Juan |
| 5449 | SIERRA DE RIVERO | San Juan |
| 5449 | USNO | San Juan |
| 5449 | VALLE FERTIL | San Juan |
| 5449 | VILLA CARLOTA | San Juan |
| 5449 | YOCA | San Juan |
| 5460 | AGUA DE LOS CABALLOS | San Juan |
| 5460 | BELLA VISTA (JACHAL, DPTO. JACHAL) | San Juan |
| 5460 | CERRO NEGRO (JACHAL, DPTO. JACHAL) | San Juan |
| 5460 | COLANQUI | San Juan |
| 5460 | CRUZ DE PIEDRA | San Juan |
| 5460 | FINCA EL MOLINO | San Juan |
| 5460 | JACHAL | San Juan |
| 5460 | LA OVERA | San Juan |
| 5460 | LOS HORNOS | San Juan |
| 5460 | LOS RANCHOS | San Juan |
| 5460 | OTRA BANDA | San Juan |
| 5460 | RINCON (JACHAL, DPTO. JACHAL) | San Juan |
| 5460 | RIO PALO | San Juan |
| 5460 | SIERRA BILLICUM | San Juan |
| 5460 | VILLA | San Juan |
| 5460 | VOLCAN | San Juan |
| 5461 | AGUADA DE LA PEÑA | San Juan |
| 5461 | AGUADITAS | San Juan |
| 5461 | AGUADITAS DEL RIO JACHAL | San Juan |
| 5461 | AGUAS DEL PAJARO | San Juan |
| 5461 | ALCAUCHA | San Juan |
| 5461 | ANCAUCHA | San Juan |
| 5461 | BOCA DE LA QUEBRADA | San Juan |
| 5461 | EL BUEN RETIRO | San Juan |
| 5461 | EL FICAL | San Juan |
| 5461 | ENTRE RIOS | San Juan |
| 5461 | GRAN CHINA | San Juan |
| 5461 | GUAJA | San Juan |
| 5461 | HUERTA DE HUACHI | San Juan |
| 5461 | LA FALDA | San Juan |
| 5461 | LOS QUIMBALETES | San Juan |
| 5461 | OJOS DE AGUA | San Juan |
| 5461 | PAMPA DEL CHAÑAR | San Juan |
| 5461 | PAMPA VIEJA | San Juan |
| 5461 | PANACAN | San Juan |
| 5461 | PIMPA | San Juan |
| 5461 | SAN ISIDRO (PAMPA DEL CHAÑAR, DPTO. JACHAL) | San Juan |
| 5461 | TAMBERIAS (PAMPA DEL CHAÑAR, DPTO. JACHAL) | San Juan |
| 5461 | VILLA MERCEDES | San Juan |
| 5463 | ALTO HUACO | San Juan |
| 5463 | HUACO | San Juan |
| 5463 | LA CIENAGA | San Juan |
| 5463 | PASO DEL LAMAR | San Juan |
| 5463 | PUNTA DEL AGUA | San Juan |
| 5465 | BAÑOS CENTENARIO | San Juan |
| 5465 | BAÑOS PISMANTA | San Juan |
| 5465 | CERRO NEGRO (RODEO, DPTO. IGLESIA) | San Juan |
| 5465 | COLOLA | San Juan |
| 5465 | GUAÑIZUIL | San Juan |
| 5465 | LA CAÑADA (RODEO, DPTO. IGLESIA) | San Juan |
| 5465 | LA MARAL | San Juan |
| 5465 | LAMORAL | San Juan |
| 5465 | RODEO | San Juan |
| 5465 | TOTORALITO | San Juan |
| 5467 | ANGUALASTO | San Juan |
| 5467 | BELLA VISTA (IGLESIA, DPTO. IGLESIA) | San Juan |
| 5467 | BUENA ESPERANZA | San Juan |
| 5467 | CAMPANARIO NUEVO | San Juan |
| 5467 | CAÑADA | San Juan |
| 5467 | CENTENARIO (BAÑOS) | San Juan |
| 5467 | CHISNASCO | San Juan |
| 5467 | EL CARRIZAL | San Juan |
| 5467 | EL CHINGUILLO | San Juan |
| 5467 | EL SALADO (ANGUALASTO, DPTO. IGLESIAS) | San Juan |
| 5467 | IGLESIA | San Juan |
| 5467 | LA CHIGUA | San Juan |
| 5467 | LAS FLORES | San Juan |
| 5467 | MACLACASTO | San Juan |
| 5467 | MALIMAN | San Juan |
| 5467 | TERMA PISMANTA | San Juan |
| 5467 | TUDCUM | San Juan |
| 5467 | VILLA IGLESIA | San Juan |
| 5470 | ABRA VERDE | La Rioja |
| 5470 | AGUA DE PIEDRA | La Rioja |
| 5470 | ALTO BAYO | La Rioja |
| 5470 | CAÑADA HONDA | La Rioja |
| 5470 | CHEPES | La Rioja |
| 5470 | EL CINCUENTA | La Rioja |
| 5470 | EL DIVISADERO | La Rioja |
| 5470 | ESTACION CHEPES | La Rioja |
| 5470 | LA AGUADA | La Rioja |
| 5470 | LA CONSULTA | La Rioja |
| 5470 | LA PINTADA | La Rioja |
| 5470 | LA PRIMAVERA | La Rioja |
| 5470 | PUNTA DEL CERRO | La Rioja |
| 5471 | AGUA BLANCA (TOTORAL, DPTO.ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja |
| 5471 | CAÑADA VERDE | La Rioja |
| 5471 | CASAS VIEJAS | La Rioja |
| 5471 | CORRAL DE ISAAC | La Rioja |
| 5471 | EL BALDE | La Rioja |
| 5471 | EL BARRIAL | La Rioja |
| 5471 | EL RODEO | La Rioja |
| 5471 | ILISCA | La Rioja |
| 5471 | LA CALERA | La Rioja |
| 5471 | LA CALLANA | La Rioja |
| 5471 | LA ESCONDIDA | La Rioja |
| 5471 | LA ESQUINA (SAN ANTONIO, DPTO. GRAL. J. F. QUIROGA) | La Rioja |
| 5471 | LA JARILLA | La Rioja |
| 5471 | LA LAGUNA | La Rioja |
| 5471 | LA REFORMA | La Rioja |
| 5471 | LA REPRESA | La Rioja |
| 5471 | LA TORDILLA | La Rioja |
| 5471 | LA YESERA | La Rioja |
| 5471 | LAS BARRANCAS | La Rioja |
| 5471 | LAS SALINAS | La Rioja |
| 5471 | LAS TOSCAS | La Rioja |
| 5471 | LOS CORIAS | La Rioja |
| 5471 | MASCASIN | La Rioja |
| 5471 | ÑOQUEVES | La Rioja |
| 5471 | PORTEZUELO DE LOS ARCE | La Rioja |
| 5471 | PUESTO DE CARRIZO | La Rioja |
| 5471 | PUESTO DICHOSO | La Rioja |
| 5471 | QUEBRADA DEL VALLECITO | La Rioja |
| 5471 | REAL DEL CADILLO | La Rioja |
| 5471 | SAN ANTONIO (DPTO. GRAL. J. F. QUIROGA) | La Rioja |
| 5471 | SAN ISIDRO | La Rioja |
| 5471 | SAN JOSE (TOTORAL, DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja |
| 5471 | SAN RAFAEL (CORRAL DE ISAAC, DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja |
| 5471 | SANTA CRUZ (SAN ANTONIO, DPTO. GRAL. JUAN F. QUIROGA) | La Rioja |
| 5471 | TOTORAL | La Rioja |
| 5471 | VALLE HERMOSO (DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja |
| 5471 | VILLA CASANA | La Rioja |
| 5471 | VILLA CHEPES | La Rioja |
| 5472 | LA AMERICA | La Rioja |
| 5473 | AGUAYO | La Rioja |
| 5473 | ALGARROBO GRANDE | La Rioja |
| 5473 | BAJO HONDO (ULAPES, DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | La Rioja |
| 5473 | BALDE DEL QUEBRACHO | La Rioja |
| 5473 | EL ABRA | La Rioja |
| 5473 | EL VALDECITO | La Rioja |
| 5473 | LA CHILCA | La Rioja |
| 5473 | LA ENVIDIA | La Rioja |
| 5473 | LA ESQUINA (ULAPES, DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | La Rioja |
| 5473 | LA LIBERTAD (ULAPES, DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | La Rioja |
| 5473 | NUEVA ESPERANZA | La Rioja |
| 5473 | POZO DE LA PIEDRA | La Rioja |
| 5473 | POZO DE PIEDRA | La Rioja |
| 5473 | SAN SOLANO | La Rioja |
| 5473 | SANTO DOMINGO (ULAPES, DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | La Rioja |
| 5473 | SIEMPRE VERDE | La Rioja |
| 5473 | ULAPES | La Rioja |
| 5473 | VILLA NIDIA | La Rioja |
| 5474 | BARRANQUITAS | La Rioja |
| 5474 | CORTADERAS (EMBARCADERO FCGB) | La Rioja |
| 5474 | DESIDERIO TELLO | La Rioja |
| 5474 | EL CATORCE | La Rioja |
| 5475 | AGUA DE LA PIEDRA | La Rioja |
| 5475 | AMBIL | La Rioja |
| 5475 | CHELCOS | La Rioja |
| 5475 | EL CARRIZAL | La Rioja |
| 5475 | EL CERCO | La Rioja |
| 5475 | EL POTRERILLO (DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja |
| 5475 | EL POTRERILLO GRAL. ROCA (EL POTRERILLO, DPTO. R. V. PEÑAL.) | La Rioja |
| 5475 | EL QUEMADO | La Rioja |
| 5475 | LA DORA | La Rioja |
| 5475 | PIEDRA LARGA | La Rioja |
| 5475 | SAN JOSE (AMBIL, DPTO. GRAL. OCAMPO) | La Rioja |
| 5480 | TRANCAS | San Juan |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Argentina have?
Our list has 20,245 postal codes for Argentina. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.